LEÓN, Gto (OEM-Informex).- El Gobierno de Estado a través del Instituto de Financiamiento e información para la educación EDUCAFIN, darán la oportunidad a 51 jóvenes que podrán tener la experiencia de estudiar inglés en Canadá en el programa llamado English4GTO, cuya duración será de 4 semanas, dicho programa cubrirá los gastos de estancia durante el programa, costo del boleto de avión, pago de inscripción al programa, tarjeta de asistencia medica y plan de alimentos, ellos partirán el 3 julio y regresaran el 3 de agosto del presente año y los jóvenes podrán estudiar en Ottawa o en Toronto.
También otros 12 jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar en Canadá el idioma francés, ellos también contarán con el apoyo con el que cuenta el programa de inglés, la única diferencia es que el programa de francés dura 8 semanas, y será en Quebec donde realizaran sus estudios, el ellos viajaran el día 7 julio y regresarán el 28 de agosto.
El objetivo de la convocatoria es fomentar la participación de los jóvenes guanajuatenses en actividades profesionales y académicas, a través de una estancia de inmersión en el extranjero, impulsándolos a ser agentes de cambio social, que con liderazgo y compromiso cívico contribuyan con sus comunidades.
En la convocatoria participaron, jóvenes de todo el estado como león, Irapuato, Celaya, salamanca, Abasolo, Apaseo el grande, San Francisco del rincón, Villagrán, etc. y van desde estudiantes de administración, ingenierías, medicina, etc.
Esperamos que logren cumplir con el programa de la mejor manera y que su experiencia los ayude a crecer y que al volver puedan aportar a sus comunidades y/o escuelas para ser los futuros agentes de cambio para la sociedad y que México necesita y que ponga en el nombre de Guanajuato en alto.
Ellos son los jóvenes que podrán estar en el extranjero viviendo y estudiando en Canadá durante 4 y 8 semanas.
Ingles
No. | Nombre | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Municipio de domicilio actual |
1 | ABDIEL ULISES BELTRAN ARANDA | CAMPUS LEON, DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIAS | LEON |
2 | ADRIAN SIERRA VEGA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | CELAYA |
3 | ALAN DAVID MACHADO CARRILLO | CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA | IRAPUATO |
4 | ANA LORENA MEDRANO ELIAS | ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD LATINA DE MEXICO | CELAYA |
5 | ANDREA GUADALUPE STEPHANIE GUERRERO RODRIGUEZ | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | IRAPUATO |
6 | ANDREY ALBERTO APARICIO AYALA | UNIVERSIDAD DE CELAYA | APASEO EL GRANDE |
7 | BRIAN ARMANDO VEGA MALAGON | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS | SALVATIERRA |
8 | CARLOS SEGURA FLORES | ESCUELA NORMAL SUPERIOR OFICIAL DE GUANAJUATO | GUANAJUATO |
9 | CHRISTOFER JUAN OSVALDO GUZMAN PIÑON | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON | LEON |
10 | DANIEL ALEJANDRO SALAZAR CASTRO | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA DEL IPN | LEON |
11 | DAYSI DANIELA ANAYA CORREA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ROQUE, EXTENSION APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO |
12 | DEYSI MANCERA GOMEZ | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | CELAYA |
13 | DIANA KAREN LOPEZ MORALES | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DIV ARQ ARTE Y DISEÑO | ROMITA |
14 | DIANA LAURA HERNANDEZ MEZA | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, UNIDAD SEAD 111 | GUANAJUATO |
15 | DIEGO DE LA LUZ MARTINEZ FRIAS | CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISION DE INGENIERIAS | SALAMANCA |
16 | EDGAR DANIEL PLASCENCIA ARELLANO | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS | GUANAJUATO |
17 | EDGAR RAYMUNDO BUENO AVILA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON, CAMPUS II | LEON |
18 | ERIK AUGUSTO GONZALEZ ALVAREZ | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA DEL IPN | LEON |
19 | EVA ABOYTES CONTRERAS | CAMPUS LEON, DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD | VILLAGRAN |
20 | HECTOR DORADO PONCE | ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEON, UNAM | GUANAJUATO |
21 | HUITZI DANIEL ROJO INCLAN | INSTITUTO TECNOLOGICO SANMIGUELENSE DE ESTUDIOS SUPERIORES | SAN MIGUEL DE ALLENDE |
22 | JENNIFER DAFNE MUÑIZ GOMEZ | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO | IRAPUATO |
23 | JESUS ANTONIO RAMIREZ TELLEZ | UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO | LEON |
24 | JONATHAN NAVARRO LOPEZ | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON | LEON |
25 | JOSE ARTURO CAMACHO VELASQUEZ | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | CELAYA |
26 | JOSE CARLOS FLORES SERVIN | CAMPUS LEON, DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIAS | LEON |
27 | JOSE JUAN RICO RAMIREZ | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | APASEO EL GRANDE |
28 | JOSE LUIS MURILLO LOZANO | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON | SAN FRANCISCO DEL RINCON |
29 | JUAN CRUZ CAMPOS | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA DEL IPN | LEON |
30 | LAURA CRISTINA MUÑOZ DUEÑAS | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE DERECHO, POLITICA Y GOBIERNO | GUANAJUATO |
31 | LAURA MARLEN MUÑOZ RODRIGUEZ | CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA | IRAPUATO |
32 | LUIS ANDRES LARA HERMOSILLO | UNIVERSIDAD DE CELAYA | CELAYA |
33 | LUIS ANTONIO LEMUS SAMANO | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA DEL IPN | LEON |
34 | MARCOS LEONARDO FUENTES AVILA | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA DEL IPN | LEON |
35 | MARIA CONCEPCION ESPARZA CEPEDA | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS | IRAPUATO |
36 | MARIA DANIELA HERNANDEZ MORA | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS | DOLORES HIDALGO |
37 | MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ZARAGOZA | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | IRAPUATO |
38 | MARIA ELISA ZAVALA ORTIZ | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO | ABASOLO |
39 | MARIA FERNANDA VILLALOBOS PEREZ | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | CELAYA |
40 | MARIANNE QUEZADA BARRERA | CAMPUS LEON, DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD | LEON |
41 | MARISOL JUAREZ SANTA ROSA | CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA, DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERIAS | VILLAGRAN |
42 | MARLENE MENDOZA ALMANZA | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE DERECHO, POLITICA Y GOBIERNO | SALAMANCA |
43 | MELBA SARAHI HERNANDEZ FIGUEROA | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, UNIDAD SEAD 111 | GUANAJUATO |
44 | PAOLA CASILLAS CABEZA | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS | IRAPUATO |
45 | RICARDO CELIS OCHOA | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA DEL IPN | LEON |
46 | RODRIGO IVAN VERA SANTOS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | CELAYA |
47 | RODRIGO IVAN VERA SANTOS | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS | GUANAJUATO |
48 | ROSA FERNANDA MOYA RAMIREZ | UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE | CELAYA |
49 | TANIA LOZANO HERNANDEZ | CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISION DE INGENIERIAS | IRAPUATO |
50 | THANIA GODINEZ GAMIÑO | UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO FACULTAD DE DERECHO | SAN FRANCISCO DEL RINCON |
51 | THOMAS EDUARDO HUERTA DELGADO | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | IRAPUATO |
Francés
# | Nombre | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Municipio de domicilio actual |
1 | LUIS GERARDO AGUIÑAGA RODRIGUEZ | CAMPUS LEON, DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD | LEON |
2 | ROCIO GUZMAN SOLORZANO | CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS |
3 | JUAN CARLOS VILLASEÑOR TAMAYO | UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO | LEON |
4 | ALEXIS ORLANDO DELGADO CASTILLO | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | GUANAJUATO |
5 | SAYRA LIZBETH HERNANDEZ MAZCORRO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON | LEON |
6 | BIANCA LILIANA LOZANO VAZQUEZ | CAMPUS LEON, DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | LEON |
7 | NORMA SHARAY CONTRERAS LARIOS | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS | IRAPUATO |
8 | ANDRES ENRIQUE MORENO PIÑON | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, EXTENSION SAN FELIPE | SAN FELIPE |
9 | GEMMA VALERIA PINEDO BALDERAS | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DIV ARQ ARTE Y DISEÑO | LEON |
10 | ASTRID SERRATO MANDUJANO | UNIVERSIDAD DE CELAYA | APASEO EL ALTO |
11 | NALLELY NAVA PEREZ | DIVISIÒN DE CIENCIAS NATURALES Y EXÀCTAS ( UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO) | LEON |
12 | JESUS EMMANUEL GUERRERO RAMIREZ | CAMPUS GUANAJUATO, DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS | SAN FRANCISCO DEL RINCON |