GUANAJUATO, Gto., (OEM-Informex).- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, -IEEG-, aprobó para 2019 un presupuesto que asciende a 328 millones, 603 mil 376 pesos. Además en la sesión ordinaria fue aprobado el monto total de financiamiento público que será entregado a los partidos políticos para el próximo año, que asciende a los 147 millones 485 mil 760 pesos.
En la sesión fue sometido a consideración de los integrantes del Consejo el proyecto respectivo, que fue revisado previamente por la Comisión de Prerrogativas de acuerdo a la fórmula legal y el proyecto fue enviado al Consejo General para su aprobación.
Del monto total, el Partido Acción Nacional, (PAN), tendrá derecho a 47 millones 962 mil 651 pesos. Al Partido Revolucionario Institucional, (PRI), le corresponderán 22 millones 836 mil 173 pesos.
De igual forma, en el Acuerdo aprobado, se especifica que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 10 millones 919 mil 645 pesos y MORENA, 27 millones 65 mil 235 pesos.
Al Partido Verde Ecologista de México, (PVEM), 16 millones 788 mil pesos; a Movimiento Ciudadano, 10 millones 762 mil 321 pesos; a Nueva Alianza, que obtuvo su registro como partido estatal, tendrá 11 millones 151 mil pesos.
Las ministraciones a cada instituto político se harán de manera mensual, dio a conocer el consejero presidente del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez.
Para la operación ordinaria y proyectos del Instituto, el presupuesto asciende a 181 millones, 117 mil 616.
El monto de las ministraciones en la modalidad de financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, se distribuirá de la siguiente manera:
Partido | Partes iguales (35%) | 65% proporcional a votos | Totales |
Partido Acción Nacional | 7,159,502.9480 | 38,110,118.9823 | 45,269,621.9303 |
Partido Revolucionario Institucional | 7,159,502.9480 | 14,394,454.5909 | 21,553,957.5389 |
Partido de la Revolución Democrática | 7,159,502.9480 | 3,147,021.2368 | 10,306,524.1848 |
Partido Verde Ecologista de México | 7,159,502.9480 | 8,685,898.4676 | 15,845,401.4156 |
Movimiento Ciudadano | 7,159,502.9480 | 2,998,530.8033 | 10,158,033.7513 |
MORENA | 7,159,502.9480 | 18,386,060.6485 | 25,545,563.5965 |
Nueva Alianza Guanajuato | 7,159,502.9480 | 3,366,054.2574 | 10,525,557.2054 |
De esta primera distribución queda un remanente de $3 millones 985 mil 399.33 pesos que se distribuirá para el fortalecimiento al régimen de partidos políticos de la siguiente manera:
Partido | Monto |
Partido Acción Nacional | 1,296,059.4978 |
Partido Revolucionario Institucional | 617,085.1488 |
Partido de la Revolución Democrática | 295,073.5612 |
Partido Verde Ecologista de México | 453,650.4200 |
Movimiento Ciudadano | 290,822.3122 |
MORENA | 731,363.9680 |
Nueva Alianza Guanajuato | 301,344.4293 |
Total | 3,985,399.3373 |
Respecto al financiamiento por actividades específicas como entidades de interés público a que tienen derecho los partidos políticos para 2019 se distribuirá de la siguiente manera:
Partido | Partes iguales (35%) | 65% proporcional a votos | Remanente | Total |
Partido Acción Nacional | 214,785.0884 | 1,143,303.5695 | 38,881.7849 | 1,396,970.4428 |
Partido Revolucionario Institucional | 214,785.0884 | 431,833.6377 | 18,512.5545 | 665,131.2806 |
Partido de la Revolución Democrática | 214,785.0884 | 94,410.6371 | 8,852.2068 | 318,047.9324 |
Partido Verde Ecologista de México | 214,785.0884 | 260,576.9540 | 13,609.5126 | 488,971.5551 |
Movimiento Ciudadano | 214,785.0884 | 89,955.9241 | 8,724.6694 | 313,465.6819 |
MORENA | 214,785.0884 | 551,581.8195 | 21,940.9190 | 788,307.8269 |
Nueva Alianza Guanajuato | 214,785.0884 | 100,981.6277 | 9,040.3329 | 324,807.0490 |
4,295,701.7688 |
También te será de interés: Carambola deja cuatro muertos en la carretera Salvatierra-Yuriria